Fabric Landing Zone Design Areas
Die Fabric Landing Zone Architektur basiert auf einem modularen Designprinzip, das verschiedene technische und organisatorische Bereiche ("Design Areas") umfasst. Diese Bereiche helfen dabei, ein skalierbares, sicheres und gut verwaltbares Fundament für die Cloud-Transformation mit Microsoft Fabric zu schaffen.
Übersicht über die Design Areas
Beschreibung der Designbereiche
| Legende | Design Area | Zielsetzung |
|---|---|---|
| A | Azure Billing & Entra Tenant | Aufsetzen von Abonnements, Entra Tenants und Abrechnungsstrukturen. |
| B | Identity & Access Management | Sicherstellung einer zentralen Identitäts- und Berechtigungssteuerung. |
| C | Resource Organization | Strukturierung von Ressourcen über Management Groups und Subscriptions. |
| D | Governance | Richtlinien, Prozesse und Automatisierung für Compliance und Richtlinienkonformität. |
| E | Network Topology & Connectivity | Netzwerkdesign für Hub/Spoke, VPNs, ExpressRoute und Hybridanbindung. |
| F | Security | Absicherung von Ressourcen mit rollenbasierten Zugriffskontrollen, Firewalls etc. |
| G | Management | Überwachung, Wartung und Verwaltung des Fabric-Umfelds. |
| H | Monitoring & Compliance | Laufende Überprüfung der Einhaltung von Richtlinien und Betriebsmetriken. |
| I | Platform Automation & DevOps | Automatisierung und Bereitstellung über Pipelines, Infrastructure-as-Code. |
Nächste Schritte
Für jede dieser Design Areas existieren eigene Dokumente im Framework, die ihre Funktion, Empfehlungen und Umsetzung für Microsoft Fabric erläutern. Beginne mit einer Design Area, die für dein Szenario den größten Mehrwert bietet, oder arbeite schrittweise alle Bereiche durch.
Weitere Informationen zur Zielarchitektur findest du im Kapitel "Journey to the Target Architecture".